Matteo Iachino supera il momento più difficile dell’ultima giornata e diventa campione del mondo di Slalom X
Giorno 5: Matteo Iachino supera il momento più difficile dell’ultima giornata e diventa campione del mondo di Slalom X per la prima volta, dopo che Pierre Mortefon ha provocato un’undicesima e decisiva eliminazione contro ogni pronostico.
La quinta e ultima giornata di Slalom X al Fuerteventura PWA Grand Slam 2026 ha visto altre due eliminazioni per la flotta maschile, ma quella che si preannunciava come una giornata relativamente facile per Matteo Iachino (Starboard / NeilPryde / Z Fins) per conquistare il suo primo titolo mondiale di Slalom X, ha presto preso una piega inaspettata, regalando una giornata ricca di colpi di scena, con Pierre Mortefon (FMX Racing / North Sails) che ha minacciato di interrompere la corsa al titolo di Iachino, mentre cercava di difendere la corona per il terzo anno consecutivo.
Result 2026 PWA World Tour – Women’s Slalom X
1st Justine Lemeteyer (FRA | PATRIK / PATRIK Sails)
2nd Femke van der Veen (NED | Starboard / Severne Sails)
3rd Jenna Gibson (UK | Duotone Windsurfing)
4th Bobbi-Lynn De Jong (NB | Starboard / NeilPryde)
5th Mae Davico (FRA | PATRIK / PATRIK Sails)
Result 2026 Fuerteventura PWA Grand Slam – Women’s Slalom X
1st Justine Lemeteyer (FRA | PATRIK / PATRIK Sails)
2nd Femke van der Veen (NED | Starboard / Severne Sails)
3rd Jenna Gibson (UK | Duotone Windsurfing)
4th Bobbi-Lynn De Jong (NB | Starboard / NeilPryde)
5th Mae Davico (FRA | PATRIK / PATRIK Sails)
Result 2026 PWA World Tour – Men’s Slalom X
1st Matteo Iachino (ITA | Starboard / NeilPryde / Z Fins)
2nd Pierre Mortefon (FRA | FMX Racing / North Sails)
3rd Maciek Rutkowski (POL | JP / NeilPryde)
4th Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / North Sails / Z Fins)
5th Nico Prien (GER | JP / NeilPryde)
6th Jimmy Thieme (FRA | FMX Racing / Point-7)
7th Taty Frans (NB | Future Fly / Point-7)
8th Bruno Martini (ITA | WeOne / S2Maui / Z Fins)
9th Benoit Merceur (FRA | Starboard / Severne Sails)
10th Lohan Jules (GPE | AV Boards / S2Maui)
Result 2026 Fuerteventura PWA Grand Slam – Men’s Slalom X
1st Matteo Iachino (ITA | Starboard / NeilPryde / Z Fins)
2nd Pierre Mortefon (FRA | FMX Racing / North Sails)
3rd Maciek Rutkowski (POL | JP / NeilPryde)
4th Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / North Sails / Z Fins)
5th Nico Prien (GER | JP / NeilPryde)
6th Jimmy Thieme (FRA | FMX Racing / Point-7)
7th Taty Frans (NB | Future Fly / Point-7)
8th Bruno Martini (ITA | WeOne / S2Maui / Z Fins)
9th Benoit Merceur (FRA | Starboard / Severne Sails)
10th Lohan Jules (GPE | AV Boards / S2Maui)






