Pubblicità

Adriatic Crown 2015 ordine di arrivo domenica

di - 22/06/2015

Adriatic Crown 2015 ordine di arrivo domenica

Giunge al termine anche la seconda tappa del 4Sup Big Event Tour ma anche l’unica tappa SUPAA in italia. Un evento che ci ha regalato molte emozioni e tanto spettacolo. Siamo molto contenti di come si sia svolto e siamo certi che sarà un evento che si affermerà nel tempo. A breve il report e il ranking del nostro tour.

Adriatic Crown 2015 ordine di arrivo domenica

1 101 JENSEN JAKE M 1994 SENIOR 14′ FANATIC E 1:04:25,5
2 45 MARCONI PAOLO M 1991 SENIOR 14′ RRD E+FS 1:05:33,3
3 1 NIKA LEONARD M 1987 SENIOR 14′ STARBOARD E+FS 1:06:47,0
4 63 CODOTTO DAVIDE M 1986 SENIOR 14′ FANATIC E+FS 1:08:19,4
5 55 NIKA CLAUDIO M 1996 SENIOR 14′ STARBOARD E+FS 1:09:28,4
6 106 TEULADE JEREMY M 1993 SENIOR 14′ STARBOARD E 1:09:46,5
7 105 TEULADE LUDOVIC M 1995 SENIOR 14′ E 1:10:30,1
8 102 JACKSON PAUL M 1976 MASTER 14′ E 1:11:26,7
9 100 CAPPARELLA GIORDANO B M 1986 SENIOR 12’6” BIC SUP E+FS 1:12:14,4
10 112 ROGAI MARTINO M 1988 SENIOR 14′ JIMMY LEWIS E+FS 1:14:03,0
11 17 REZA NASIRI M 1976 MASTER 14′ STARBOARD E+FS 1:15:03,2
12 88 BALEANI MATTEO M 1981 SENIOR 14′ JIMMY LEWIS E+FS 1:15:32,9
13 92 IONICO DAVIDE M 1997 JUNIOR 14′ FANATIC E+FS 1:16:05,7
14 35 VESCHI SIMONE M 1973 GR.MASTER 12’6” STARBOARD E+FS 1:17:02,5
15 51 GIUSTI JACOPO M 1989 SENIOR 14′ RRD FS 1:17:24,5
16 47 FAZIO ANDREA M 1975 MASTER 14′ JIMMY LEWIS E+FS 1:17:43,1
17 26 MERCURIALI FILIPPO M 1994 SENIOR 12’6” FANATIC FS 1:18:12,7
18 84 GASBARRO FABRIZIO M 1970 GR.MASTER 14′ E+FS 1:19:11,6
19 72 PADOVANI STEFANO M 1972 GR.MASTER 12’6” BARK E+FS 1:19:34,4
20 3 MANDOLONI ROBERTO M 1971 GR.MASTER 12’6” STRABOARD E+FS 1:20:11,4
21 10 ALICANDRO MAURO M 1976 MASTER 12’6” STARBOARD FS 1:21:31,9
22 57 MAESTRI MASSIMO M 1964 KAUNA 12’6” RRD FS 7 KM 1:22:17,1
23 48 PANETONI ALBERTO M 1975 MASTER 12’6” STARBOARD FS 7 KM 1:22:33,3
24 50 MAGI GIORGIO M 1964 KAUNA 14′ STARBOARD E+FS 1:22:53,7
25 7 ZAMUNER NICOLA M 1971 GR.MASTER 14′ STARBOARD E+FS 1:23:07,6
26 209 AGOSTINI GIOVANNI M 1966 KAUNA 12’6” RRD FS 7 KM 1:23:14,8
27 9 DAL PONT GIORGIO M 2004 GIOVANI PROMESSE 10’6” STARBOARD FS 3,5 KM 1:23:40,5
28 110 MASCI NICOLA M 1982 SENIOR 12’6” FANATIC FS 1:23:58,2
29 95 PECCHIA ROBERTO M 1964 KAUNA 12’6” RIVIERA FS 1:24:13,2
30 83 SARTI MIRCO M 1976 MASTER 12’6” STARBOARD FS 1:24:41,9
31 2 AMADUZZI THOMAS M 1984 SENIOR 12’6” JIMMY LEWIS FS 1:24:44,1
32 237 NOVELLI LUCA M 1978 MASTER 12’6” FANATIC FS 7 KM 1:25:34,1
33 96 LAZZERINI DUCCIO M 1966 KAUNA 14′ JIMMY LEWIS E+FS 1:25:39,7
34 36 VENDRAMIN FLAVIO M 1978 MASTER 14′ JIMMY LEWIS E+FS 1:25:49,4
35 18 LAMPARIELLO PAOLO M 1976 MASTER 12’6” STARBOARD FS 1:25:59,9
36 38 GAFFORIO GINALUCA M 1972 GR.MASTER 12’6” STARBOARD FS 1:26:38,6
37 49 MARIOTTI PAOLO M 1963 GR.KAUNA 12’6” RIVIERA E+FS 1:27:37,5
38 68 MOLESTI SIMONE M 1974 MASTER 14′ E+FS 1:28:48,7
39 75 IOCCHI GIONATAN M 1985 SENIOR 12’6” RIVIERA FS 1:29:19,0
40 60 SABBATINI DARIO M 2004 GIOVANI PROMESSE 12’6” FS 3,5 KM 1:30:06,4
41 62 BOSCHETTI LORENZO M 2000 JUNIOR 12’6” RRD FS 3,5 KM 1:31:26,9
42 11 BENETTOLO FRANCESCO M 2003 GIOVANISSIMI 10’6” STARBOARD FS 3,5 KM 1:31:55,8
43 86 MANDUCHI CRISTIAN M 1986 SENIOR 12’6” FANATIC FS 1:31:59,4
44 85 BRACCI MARCO M 1978 MASTER 12’6” STARBOARD FS 1:34:21,4
45 107 INNOCENTI PAOLO M 1970 GR.MASTER 12’6” RIVIERA FS 7 KM 1:36:44,3
46 12 DAL PONT FRANCO M 1961 GR.KAUNA 12’6” STARBOARD E+FS 1:43:19,4
47 54 BIZZARINI NICOLA M 1967 KAUNA 12’6” FS 1:44:35,4
48 67 ROVEGNO PIERLUIGI M 1967 KAUNA 12’6” JIMMY LEWIS FS 1:44:53,0
49 77 GALEAZZI GABRIELE M 1980 SENIOR 14′ JIMMY LEWIS E+FS 1:45:27,5
50 71 PORTOGHESE ALESSANDRO M 1966 KAUNA 14′ STARBOARD FS 1:53:31,2
51 28 LO DUCA MASSIMILIANO M 1970 GR.MASTER 12’6” STARBOARD FS 1:56:40,8
52 14 SCIATTELLA ANDREA M 1974 MASTER 12’6” JP FS
53 22 TOMEI MAURIZIO M 1981 SENIOR 12’6” STARBOARD FS 7 KM
54 78 MINGRELLI FILIPPO M 1998 JUNIOR 12’6” JIMMY LEWIS E+FS
55 93 MARCHIARO DAVIDE M 1969 GR.MASTER 12’6” JIMMY LEWIS FS
56 108 DURANTE VLADIMIR M 1963 GR.KAUNA Race FS 7 KM
57 109 PARULAN JEFF M 1977 MASTER 12’6” STARBOARD E+FS
58 113 SIMONE VINCENZO M 1984 SENIOR GONFIABILE FS 7 KM
59 234 MASSEI ANDREA M 1974 MASTER 12’6” JIMMY LEWIS FS 7 KM

Adriatic Crown 2015 ordine di arrivo domenica_2

DONNE

1 111 MANCA NOTAR F 1996 SENIOR 14′ NAISH E 0:44:08,0
2 103 JACKSON ANGELA F 1976 MASTER 14′ E 0:45:27,6
3 79 MOLINERO SUSAK F 1988 SENIOR 14′ JIMMY LEWIS E+FS 0:47:42,6
4 39 MECUCCI SILVIA F 1981 SENIOR 14′ FANATIC E+FS 0:48:58,9
5 40 BARAUSSE ERIKA F 1974 MASTER 12’6” RRD E+FS 0:53:24,4
6 81 NORDIO CHIARA F 1998 JUNIOR 12’6” JIMMY LEWIS E+FS 0:54:37,0
7 16 DAL PONT GIULIA F 1999 JUNIOR 12’6” STARBOARD E+FS 0:55:27,2
8 37 TURA GIULIA F 1987 SENIOR 12’6” FANATIC E+FS 0:55:52,4
9 114 CUNICO FRANCESCA F 1983 SENIOR 12’6” NAISH FS 0:57:58,0
10 204 CIMINI MONIA F 1970 GR.MASTER 12’6” JIMMY LEWIS FS 7 KM 1:01:08,7
11 19 BOSCHETTI MARGHERITA F 1996 SENIOR 12’6” STARBOARD FS 7 KM 1:02:19,1
12 115 GIORGI JESSICA F 1991 SENIOR 12’6” JIMMY LEWIS FS 7 KM 1:03:23,0
13 56 CERISOLA GABRIELA F 1989 SENIOR 12’6” JIMMY LEWIS FS 1:03:27,0
14 13 TALAMELLI SARA F 1987 SENIOR 12’6” E+FS 1:04:07,7
15 5 DAL PONT LAURA F 2002 GIOVANISSIMI 12’6” STARBOARD FS 3,5 KM 1:04:42,3
16 6 DAL PONT ELENA F 2007 #N/D 10’6” STARBOARD FS 3,5 KM