Pubblicità

Adriatic Crown 2015 Ordine di arrivo maschile/femminile

di - 20/06/2015

Gli ordini di arrivo overall delal prima giornata di gara.

adriatic crown 2015 classifiche foto courtesy marko notar

UOMINI

punti # N COGNOME NOME S A CAT.ISA ETA TAV MODELLO NOTE NETTO
10000 1 45 MARCONI PAOLO M 1991 SENIOR 14 RRD E+FS 01:16:37,6
8500 2 1 NIKA LEONARD M 1987 SENIOR 14 STARBOARD E+FS 01:16:58,2
8000 3 101 JENSEN JAKE M 1994 SENIOR 14 FANATIC E 01:17:44,7
7500 4 106 TEULADE JEREMY M 1993 SENIOR 14 STARBOARD E 01:17:57,8
7000 5 55 NIKA CLAUDIO M 1996 SENIOR 14 STARBOARD E+FS 01:18:10,3
6500 6 102 JACKSON PAUL M 1976 MASTER 14 E 01:18:56,9
6000 7 63 CODOTTO DAVIDE M 1986 SENIOR 14 FANATIC E+FS 01:19:30,1
5500 8 17 REZA NASIRI M 1976 MASTER 14 STARBOARD E+FS 01:20:39,0
4500 9 105 TEULADE LUDOVIC M 1995 SENIOR 14 E 01:21:11,3
4000 10 100 CAPPARELLA GIORDANO B M 1986 SENIOR 12’6” BIC SUP E+FS 01:21:40,4
3900 11 112 ROGAI MARTINO M 1988 SENIOR 14 JIMMY LEWIS E+FS 01:22:19,3
3800 12 92 IONICO DAVIDE M 1997 JUNIOR 14 FANATIC E+FS 01:23:56,2
3700 13 84 GASBARRO FABRIZIO M 1970 GR.MASTER 14 E+FS 01:24:12,1
3600 14 88 BALEANI MATTEO M 1981 SENIOR 14 JIMMY LEWIS E+FS 01:25:19,5
3500 15 35 VESCHI SIMONE M 1973 GR.MASTER 12’6” STARBOARD E+FS 01:25:50,5
3400 16 7 ZAMUNER NICOLA M 1971 GR.MASTER 14 STARBOARD E+FS 01:27:50,8
3300 17 47 FAZIO ANDREA M 1975 MASTER 14 JIMMY LEWIS E+FS 01:28:02,8
3200 18 50 MAGI GIORGIO M 1964 KAUNA 14 STARBOARD E+FS 01:29:07,5
3100 19 2 AMADUZZI THOMAS M 1984 SENIOR 12’6” JIMMY LEWIS FS 01:29:33,0
3000 20 10 ALICANDRO MAURO M 1976 MASTER 12’6” STARBOARD FS 01:30:04,8
2900 21 78 MINGRELLI FILIPPO M 1998 JUNIOR 12’6” JIMMY LEWIS E+FS 01:30:06,9
2800 22 26 MERCURIALI FILIPPO M 1994 SENIOR 12’6” FANATIC FS 01:30:07,4
2700 23 18 LAMPARIELLO PAOLO M 1976 MASTER 12’6” STARBOARD FS 01:30:54,5
2600 24 72 PADOVANI STEFANO M 1972 GR.MASTER 12’6” BARK E+FS 01:31:41,5
2500 25 96 LAZZERINI DUCCIO M 1966 KAUNA 14 JIMMY LEWIS E+FS 01:31:44,2
2400 26 36 VENDRAMIN FLAVIO M 1978 MASTER 14 JIMMY LEWIS E+FS 01:31:47,8
2300 27 95 PECCHIA ROBERTO M 1964 KAUNA 12’6” RIVIERA FS 01:32:37,9
2200 28 38 GAFFORIO GINALUCA M 1972 GR.MASTER 12’6” STARBOARD FS 01:33:23,5
2100 29 75 IOCCHI GIONATAN M 1985 SENIOR 12’6” RIVIERA FS 01:33:50,9
2000 30 110 MASCI NICOLA M 1982 SENIOR 12’6” FANATIC FS 01:34:19,3
1900 31 68 MOLESTI SIMONE M 1974 MASTER 14 E+FS 01:35:13,8
1800 32 83 SARTI MIRCO M 1976 MASTER 12’6” STARBOARD FS 01:36:11,4
1700 33 49 MARIOTTI PAOLO M 1963 GR.KAUNA 12’6” RIVIERA E+FS 01:37:44,3
1600 34 3 MANDOLONI ROBERTO M 1971 GR.MASTER 12’6” STRABOARD E+FS 01:37:53,9
1500 35 85 BRACCI MARCO M 1978 MASTER 12’6” STARBOARD FS 01:38:23,6
1400 36 86 MANDUCHI CRISTIAN M 1986 SENIOR 12’6” FANATIC FS 01:41:33,2
1300 37 93 MARCHIARO DAVIDE M 1969 GR.MASTER 12’6” JIMMY LEWIS FS 01:42:49,2
1200 38 77 GALEAZZI GABRIELE M 1980 SENIOR 14 JIMMY LEWIS E+FS 01:42:50,3
1100 39 12 DAL PONT FRANCO M 1961 GR.KAUNA 12’6” STARBOARD E+FS 01:45:06,1
1000 40 54 BIZZARINI NICOLA M 1967 KAUNA 12’6” FS 01:45:35,2
900 41 67 ROVEGNO PIERLUIGI M 1967 KAUNA 12’6” JIMMY LEWIS FS 01:47:49,1
800 42 71 PORTOGHESE ALESSANDRO M 1966 KAUNA 14 STARBOARD FS 01:54:51,6
700 43 14 SCIATTELLA ANDREA M 1974 MASTER 12’6” JP FS 02:02:41,1
600 44 109 PARULAN JEFF M 1977 MASTER 12’6” STARBOARD E+FS 02:31:37,0
500 45 28 LO DUCA MASSIMILIANO M 1970 GR.MASTER 12’6” STARBOARD FS
400 46 51 GIUSTI JACOPO M 1989 SENIOR 14 RRD FS

DONNE

# N COGNOME NOME S A CAT.ISA ETA TAV MODELLO NOTE NETTO
1000 1 103 JACKSON ANGELA F 1976 MASTER 14 E 01:28:33,6
8500 2 111 MANCA NOTAR F 1996 SENIOR 14 NAISH E 01:29:44,7
8000 3 79 MOLINERO SUSAK F 1988 SENIOR 12’6” JIMMY LEWIS E+FS 01:31:25,0
7500 4 39 MECUCCI SILVIA F 1981 SENIOR 14 FANATIC E 01:31:34,9
7000 5 40 BARAUSSE ERIKA F 1974 MASTER 12’6” RRD E+FS 01:42:51,4
6500 6 16 DAL PONT GIULIA F 1999 JUNIOR 12’6” STARBOARD E+FS 01:44:48,6
6000 7 37 TURA GIULIA F 1987 SENIOR 12’6” FANATIC E+FS 01:46:56,1
5500 8 81 NORDIO CHIARA F 1998 JUNIOR 12’6” JIMMY LEWIS E+FS 01:48:30,8
4500 9 114 CUNICO FRANCESCA F 1983 SENIOR 12’6” NAISH FS 01:56:13,7
4000 10 56 CERISOLA GABRIELA F 1989 SENIOR 12’6” JIMMY LEWIS FS 01:56:15,0
3900 11 13 TALAMELLI SARA F 1987 SENIOR 12’6” E+FS 02:02:41,7