Testo a cura di Giuseppe Cuscianna
Foto a cura di Augusto Betiulla
Giornata super soleggiata per il primo giorno dell’Adriatic Crown, un folto numero di atelti si è ritrovato per disputare la tappa europea dell’NSP European Tour 2014. Il Team organizzatore non ha lasciato nulla al caso, tutto curato nei minimi dettagli.
Skipper Meet in perfetto orario ha ospitato circa 50 atleti. Un tracciato tecnico e studiato dai paddler per i paddler.
Quasi tutte le andature sono state utilizzate nel tracciato più tecnico disputato fino ad ora. Alcuni nomi noti nel panorama mondiale come: Zane Schweitzer, Leonard Nika, Roman Frejo, Branislav Sramek, Peter Bartl, Woltans Leeb, Christophe Salmhofer, Fabrizio Gasbarro e Davide Codotto, ma anche i top rider del panorama italiano come Davide Ionico, Claudio Nika, Susak Molinero, Paolo Marconi, Nicola Zamuner.
Due bordi in completo travero da 1,2km un bordo da 2,5 km in upwind, 7 km in downwind e un rientro in pieno upload di 3,5 km.
Un finale con grandissime sorprese…alcuni shot dell’ordine di arrivo.
pos. | num. | rider | tempo | Tav. | Cat . |
1 | 100 | ZANE SCHWEITZER | 1:37.47 | 12’6 | |
2 | 1 | LEONARD NIKA | 1:39.08 | 12’6 | |
3 | 174 | BRANISLAV SRAMEK | 1:40.47 | 12’6 | |
4 | 35 | MARCONI PAOLO | 1:41.30 | 12’6 | |
5 | 189 | ROMAN FREJO | 1:41.46 | 12’6 | |
6 | 36 | CODOTTO DAVIDE | 1:42.24 | 12’6 | |
7 | 173 | FABRIZIO GASBARRO | 01:43.39 | 12’6 | |
8 | 236 | PETER BARTL | 01:43.00 | 12’6 | |
9 | 70 | NIKA CLAUDIO | 1:46.58 | 12’6 | |
10 | 239 | MANDOLONI ROBERTO | 1:48.51 | 14 | |
11 | 30 | WOLFAN LEEB | 1:51.10 | 14 | |
12 | 97 | IONICO DAVIDE | 1:52.25 | 12’6 | |
13 | 271 | SIMONE VESCHI | 1:52.34 | 12’6 | |
14 | 7 | NICOLA ZAMUNER | 1:53.55 | 14 | |
15 | 53 | BALEANI MATTEO | 1:54.00 | 12’6 | |
16 | 12 | PADOVANI STEFANO | 1:54.26 | 12’6 | |
17 | 67 | CHRISTOPH SALMHOFER | 1:54.55 | 12’6 | |
18 | 176 | GIANLUCA GAFFORIO | 1:55.01 | 14 | |
19 | 83 | FLAVIO VERDRAMIN | 1:56.46 | 14 | |
20 | 235 | MAURO ALICANDRO | 1:57.21 | 12’6 | |
21 | 18 | GIORGIO MAGI | 1:58.30 | 12’6 | |
22 | 28 | SUSAK MOLINERO | 1:59.14 | 12’6 | d |
23 | 47 | SILVIA MECUCCI | 2:04.41 | 12’6 | d |
24 | 24 | DI SILVESTRE LUCA | 2:05.27 | 12’6 | |
25 | 37 | MANDUCHI CRISTIAN | 2:07.05 | 14 | |
26 | 179 | BIZZARINI NICOLA | 2:08.43 | 14 | |
27 | 29 | JACOPO BUGATTI | 2:13.55 | 12’6 | |
28 | 40 | MARCHIARO DAVIDE | 2:18.36 | 12’6 | |
29 | 69 | RICHARD GRATZEI | 2:22.21 | 12’6 | |
30 | 121 | MAURIZIO TOMEI | 2:26.52 | 14 | |
31 | 5 | DAL PONT GIULIA | 2:27.14 | 12’6 | d |
32 | 99 | ROBERTA MARIANI | 2:34.45 | 12’6 | d |
33 | 3 | DAL PONT LAURA | 3:25.04 | 12’6 | J |
Le nostre congratulazioni alla piccola Laura dal Pont, la quale nonostante avesse sbagliato un ingresso in boa, è stata ripresa dalla giuria, ritornando indietro effettuando correttamente il passaggio e tagliando il traguardo dopo tre ore e venticinque minuti.