Audi Nines, presentato da Falken, è all’opera per costruire lo SlopeX. Quest’anno il course sarà un mix tra slopestyle e ski cross per dare possibilità ai rider di essere creativi ma allo stesso tempo di percorrere un tracciato in velocità.
Con una lunghezza di 900 metri e un dislivello di 200 metri, Audi Nines presenterà il tracciato più lungo e grande della storia del Nine Knights e Queens.

I rider avranno 5 giorni a disposizione per esplorare e provare il course SlopeX; fino al 14th di Aprile che sarà il public day e il giorno di gara.
RIDERS
| Skicross | Ski Men |
| Paul Eckert (GER) | Noah Albaladejo (ESP) |
| Alex Fiva (SUI) | Jules Bonnaire (FRA) |
| Filip Flisar (SLO) | Oystein Braaten (NOR) |
| Tyler Wallasch (USA) | Bene Mayr (GER) |
| Thomas Zangerl (AUT) | Andri Ragettli (SUI) |
| Tom Ritsch (AUT) | |
| Christoph Schenk (ITA) | |
| Jesper Tjäder (SWE) | |
| David Wise (USA) |
| Snowboardcross | Snowboard Men |
| Paul Berg (GER) | Torgeir Bergrem (NOR) |
| Xavier de le Rue (FRA) | Sebbe de Buck (BEL) |
| Alessandro Hämmerle (AUT) | Simon Gruber (ITA) |
| Hagen Kearney (USA) | Terje Haakonsen (NOR) |
| Alex Pullin (AUS) | Christian Haller (SUI) |
| Konsti Schad (GER) | Marcus Kleveland (SWE) |
| Pierre Vaultier (FRA) | Clemens Millauer (AUT) |
| Ski Women | Snowboard Women |
| Silvia Bertagna (ITA) | Jamie Anderson (USA) |
| Jennie-Lee Burmansson (SWE) | Anna Gasser (AUT) |
| Emma Dahlström (SWE) | Klaudia Medlova (SVK) |
| Mathilde Gremaud (SUI) | Silje Norendal (NOR) |
| Johanne Killi (NOR) | Kjersti Ostgaard-Buaas (NOR) |
| Giulia Tanno (SUI) | Sarka Pancochova (CZE) |
| Zoi Sadowski-Synnott (NZL) |
ORARI GARA
| 11:00 – 12:00pm | Qualifications SlopeX (SlopeX Course) |
| 12:00 – 01:00pm | Qualifications Freestyle (Freestyle Feature) |
| 02:00 – 02:30pm | Finals SlopeX (SlopeX Course) |
| 02:30 – 03:00pm | Finals Freestyle (Freestyle Feature) |
| 03:45pm | Flower Ceremony (Freestyle Feature) |
| 03:45 – 05:30pm | Après-Ski Party (Monster Energy Tent, Parking Lot) |
| 11:00pm – open | After-Party (Katapult, Sölden) |
INFORMAZIONI
Potete vedere le entry dei riders QUA






