Pubblicità

Koster e Offringa Campioni del Mondo Wave 2019

di - 01/11/2019

Si è conclusa ieri la Mercedes-Benz Aloha Classic senza aver potuto terminare il Double Elimination, rimane quindi valido il risultato del Single Elimination con la vittoria di Antoine Martin, CLICCA QUI.
Questo significa anche che Philip Koster grazie al suo risultatao di Maui, nona posizione, si laurea Campione del Mondo Wave 2019 aggiudicandosi il suo 5° titolo in questa disciplina.

L’altra grande notizia è la vittoria di Sarah-Quita Offringa che vincendo la Aloha Classic spezza definitvamente il dominio ventennale delle sorelle Moreno ed è la nuova campionessa del mondo wave 2019!!!

Ora tutti gli occhi puntata dal 18 al 23 novembre in Nuova Caledonia per l’ultima tappa del Campionato PWA Slalom.

Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Women’s

1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3rd Motoko Sato (JPN | Starboard / Severne Sails)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Angela Cochran (USA)
5th Tatiana Howard (USA | Quatro / Goya Windsurfing)

Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Men’s 

1st Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)
2nd Camille Juban (GPE | Quatro / S2Maui)
3rd Bernd Roediger (USA – Naish | Naish)
4th Kai Lenny (USA | Quatro / Goya Windsurfing)
5th Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
5th Leon Jamaer (GER | JP / NeilPryde)
7th Robby Swift (GBR | JP / NeilPryde / SWOX)
7th Ricardo Campello (VEN/BRA | Brunotti Boards)
9th Graham Ezzy (USA | Tabou / Ezzy Sails)
9th Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
9th Morgan Noireaux (HI | JP / NeilPryde)
9th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)

Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Youth’s

1st Takuma Sugi (JPN | Tabou / GA Sails)
2nd Jake Schettewi (USA | JP / Hot Sails Maui)
3rd Takara Ishii (JPN | RRD / RRD Sails)
4th Zee Schettewi (USA | JP / Hot Sails Maui)

Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Women’s Wave

1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3rd Justyna Sniady (POL | Simmer / Simmer Sails / AL360)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Maaike Huvermann (NED | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)

Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Men’s Wave

1st Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
3rd Ricardo Campello (VEN/BRA | Brunotti Boards)
4th Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)
5th Victor Fernandez (ESP | Fanatic / Duotone)
6th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
7th Jaeger Stone (AUS | Starboard / Severne / SWOX)
8th Leon Jamaer (GER | JP / NeilPryde)
9th Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails)
10th Alex Mussolini (ESP | RRD / RRD Sails)

Ciao a tutti, sono Fabio Calò (ITA-720), ho iniziato a fare windsurf all’età di 13 anni e da quel momento è diventata la mia più grande passione, poi la mia vita e il mio lavoro. Campione Italiano Wave nel 2013 e 2015. Vivo a Torbole sul Garda e respiro l’aria del windsurf 365 giorni all’anno.