Pubblicità

L’Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills

di - 06/06/2015

Il team italiano non smette mai di stupire, questa volta durante la prova di resistenza al lago di Brombach. Dopo le prove di velocità e slalom in cui il  team Italiano si è difeso bene, bisogna concentrarsi per questa gara. Lo scorso anno una piccola incomprensione cambiò le sorti della gara, rendendola ancora più imprevedibile.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia

Il race track non permette ne distrazioni ne dispendi inutili di energia. I migliori riders del circondario sono tutti presenti e preparati per potersi dare battaglia e vincere il titolo della gara

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills race track

Un caldo torrido ha accolto i riders nella mattinata durante lo skipper meeting. Start separati tra uomini e donne con partenza in acqua sulla tavola.

Lost-Mills-2015-Start

La partenza degli uomini vede sulla linea: Leonard Nika, Paolo Marconi, Bruno Giordano Capparella, Davide Ionico, Davide Codotto, Leonardo Toso, Nicola Masci e Gianmatteo Cau. Un team maschile #DAPAURA e di tutto rispetto.

Lost-Mills-2015-Start-Woman

Tra le donne la nostra cara cugina Susak Molinero, la quale veste in primis i colori spagnori e in seconda battuta quelli italiani.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_1

Dopo lo start i km da percorrere sono tre, una battaglia al cardiopalma, in quanto in questi tre km si devono definire le posizioni.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_3

Partenze in apnea per poter uscire dalla mischia.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_2

Dopo il primo chilometro il gruppo è compatto, i fast rider italiani sono tutti nel gruppo di testa; Davide Ionico, Davide Codotto, Leonardo Toso, Leonard Nika, Paolo Marconi, Bruno Giordano Capparella non intendono regalare nulla a nessuno. A questo giro non si fanno sconti, a questo giro se sbagli paghi, a questo giro il team #SUPITALIADAPAURA sta con il fiato sul collo.

Lost-Mills-2015-Seedamm-1 (1)

Il tracciato da percorrere a piedi è di circa 150 metri tra salite, discese, erba, stradine e sabbia per poi rientrare in acqua e riprendere la gara senza sosta.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills (1)

Subito dopo la corsa la classifica sembra mutare. Leonard Nika e Davide Ionico sono nei gruppi insieme a Tituoan Puyo, Connor Baxter, Trevor Tunnington, Georges Cronsteadt.

Lost-Mills-2015-Seedamm-1 (2)

Il gruppo inseguitori vede gli altri fast paddler italiani alternarsi per un gioco di squadra; Davide Codotto, Paolo Marconi e Bruno Giordano Capparella cercano una via di fuga per poter raggiungere gli amici in maglia azzurra.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_4

Leonardo Toso, Nicola Masci e Gianmatteo Cau si ritrovano un pò retrocessi rispetto ai compagni di squadra ma sempre in gioco.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_5

Leonard Nika e Davide Ionico riescono a trovare una ottima intesa e driftano con estrema tecnica aggiudicandosi un posto nella super top ten degli atleti. Un grande risultato per i primi due ragazzi in maglia azzurra i quali si classificano rispettivamente: sesto Leonard Nika e settimo il giovanissimo Davide Ionico che riscatta la sua posizione a Saint Maxime.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_6

Davide Codotto cerca una volata ma una caduta gli fa perdere il gruppo di testa, subito dopo un crampo lo costringe ad un recupero atttivo ma chiude in quattordicesima posizione.

Paolo Marconi e Giordano Bruno Capparella si passono il testimone e si posizionano al diciasettesimo e diciottesimo posto.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_7

Leonardo Toso chiude la sua gara al trentottesimo posto e Nicola Maci lo precede di qualche posizione aggiudicandosi un trentaquattresimo posto.

Gianmatteo Cau un pò retrocesso chiude in sessantesima posizione.

los-mills-sup-race

La cugina Susak chiude in ottava posizione e si aggiudica un posto tra le wonder women del pianeta.

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_8

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_9 (2)

clicca qui per vedere la gallery di Christine Fuglsang

clicca qui per vedere la gallery di sup-mag.de

CLASSIFICA UOMINI

1. Connor Baxter 49:26,6 14’0 Starboard USA 1994
2. Titouan Puyo 49:29,4 14’0 Starboard FRA 1991
3. Trevor Tunnington 49:32,6 14´0 Starboard AUS 1997
4. Arthur Arutkin 49:38,0 14´0 Fanatic FRA 1997
5. Georges Cronsteadt 50:00,1 14’0 SIC CAN 1980
6. Leonard Nika 50:03,0 14´0 Starboard ITA 1987
7. Davide Ionico 50:07,6 14’0 Fanatic ITA 1997
8. Jake Jensen 50:21,5 14´0 Fanatic AUS 1994
9. Chase Kosterlitz 50:40,4 14´0 BIC USA 1986
10. Eric Terrien 50:41,6 14’0 BIC FRA 1981
11. Bicho Jimanaz 50:43,4 14´0 Rogue MEX 1994
12. Casper Steinfath 50:48,8 14´0 Naish DEU 1993
13. Martin Letourneur 50:53,2 14´0 Hobie SUP FRA 1996
14. Davide Codotto 50:58,0 14’0 Fanatic ITA 1986
15. Fernando Stalla 51:01,9 14´0 Rogue MEX 1987
16. Jeremy Teulade 53:00,7 14´0 Starboard FRA 1993
17. Paolo Marconi 53:07,2 14´0 Jimmy Lewis ITA 1991
18. Bruno Caparella 53:11,1 14´0 BIC DEU 1986
19. Peter Weidert 53:38,6 14´0 JP Australia DEU 1972
20. Peter Bartl 54:15,8 14´0 JP Australia AUT 1972
21. Bart de Zwart 54:41,5 14’0 Starboard NLD 1970
22. Stephan Stiefenhöfer 55:00,6 14´0 Mistral DEU 1972
23. Branislav Sramek 55:27,0 14’0 Naish DEU 1975
24. Ike Frans 55:35,6 14´0 Starboard NLD 1973
25. Peter Tritten 55:59,4 14´0 Starboard CHE 1980
26. Aaron Rowe 56:14,3 14´0 Lokahi GBR 1997
27. Martijn van Deth 56:20,6 14’0 Starboard NLD 1977
28. Paul Ganse 57:39,3 14´0 JP Australia DEU 1986
29. Ryan James 57:58,1 14´0 Mistral GBR 1975
30. Belar Diaz 58:15,4 14’0 SIC ESP 1982
31. Ricardo Haverschmidt 58:29,8 14’0 Fanatic DEU 1988
32. Alexander Stertzik 58:31,2 14´0 Wark Board DEU 1981
33. Ludovic Teulade 58:48,0 14´0 Starboard FRA 1995
34. Nicola Masci 59:37,0 14’0 SIC ITA 1982
35. Pete Holliday 00:04,4 14´0 BIC GBR 1977
36. Steven Bredow 00:20,5 14´0 Focus Hawaii DEU 1985
37. Alain Nic. Luck 00:27,5 14´0 BIC CHE 1988
38. Leonardo Toso 02:10,5 14´0 JP Australia ITA 1995
39. Martin Salmhofer 02:14,0 14´0 SIC AUT 1976
40. Guy Barel 02:19,0 14’0 Starboard ISR 1998
41. Christopher Parker 03:04,0 14’0 SIC AUS 1983
42. Bojan Bernard 03:22,4 14´0 Fanatic SVN 1972
43. Christopf Salmhofer 03:50,2 14´0 JM Paddleboards AUT 1982
44. Ole Schwarz 04:10,2 12,6 Naish DEU 1997
45. Kai-Nicolas Steimer 04:11,8 14´0 Fanatic DEU 1990
46. Fritz Rometsch 04:18,1 14´0 Naish DEU 1978
47. Klaus Dedial 04:42,0 14´0 JP Australia DEU 1960
48. Arnd Dünziger 05:05,2 14’0 Starboard DEU 1963
49. Wolfgang Mayr 05:22,5 14´0 Makaio DEU 1968
50. Armin Zeidler 06:19,1 14´´0 Starboard DEU 1982
51. Carsten Kurmis 06:19,6 14’0 Starboard DEU 1968
52. Valentin Illichmann 06:31,9 14´0 Famatoc DEU 1999
53. Benny Jansen 07:13,0 14´0 Starboard NLD 1972
54. Crispin Jones 07:26,2 14´0 Red Paddle Co. GBR 1986
55. Michael Frosch 07:46,3 14’0 SIC DEU 1977
56. Tucker Ingalls 08:02,3 14´0 Naish USA 1996
57. Hein Droste 08:17,7 14´0 Fanatic DEU 1961
58. Paul Jackson 08:27,9 14´0 One SUP AUS 1976
59. Christian Moutsakos 09:10,9 14´0 BOGA AUT 1968
60. Gianmatteo Cau 09:29,9 14´0 Jimmy Lewis DEU 1981
61. Jim Terell 09:34,8 14’0 QB USA 1967
62. Dirk Worrmann 09:49,2 14´0 Fanatic DEU 1973
63. Colori Schilling 10:55,8 14´0 Starboard DEU 1974
64. Endre Virag 11:28,7 14’0 Starboard HUN 1967
65. Thomas Maier 11:50,0 14´0 JP Australia DEU 1958
66. Frank Gondek 12:04,0 14’0 JP Australia DEU 1965
67. Torsten Ahrens 13:55,2 14´0 Naish DEU 1965
68. Christian Hahn 14:31,2 14´0 Naish DEU 1973
69. Wolfgang Leeb 15:44,7 14´0 Starboard AUT 1969
70. Thomas Laurenz 16:13,8 14´0 Mistral DEU 1962
71. Stefan Prause 17:19,3 14´0 Starboard DEU 1965
72. André Dr. Zeglin 18:13,6 14´0 Starboard DEU 1978
73. Georg Schöpf 19:31,4 14´0 Lokahi DEU 1982
74. Alex Gäbler 19:54,6 14´0 Starboard DEU 1963
75. Jan-Willem van Stuijvenberg 20:01,4 14´0 Starboard NLD 1957
76. Alexander Kirsch 20:10,0 14´0 Naish DEU 1970
77. Pavel Sapounov 22:21,3 14´0 SIC DEU 1980
78. Stefan Iburg 22:48,2 14’0 Naish DEU 1970
79. John Fuglsang 23:54,5 14´0 One AUS 1952
80. Ralf Schultz 24:09,0 12,6 Gong SUP DEU 1971
81. Robin Ferchert 24:45,0 14´0 Fanatic DEU 1994
82. Aram Jaberg 25:26,2 14´0 Gong DEU 1968
83. Edgar Fischer 27:11,6 14´0 JP Australia AUT 1974
84. Klaus Schulten 28:25,6 14’0 NSP DEU 1963
85. Rachmann Djajakusuma 30:22,6 14´0 JP Australia DEU 1967
86. Michael Ferchert 30:26,8 12’6 Fanatic DEU 1963
87. Dirk Utecht 35:59,4 14´0 Naish DEU 1971
88. Thomas Suttner 37:15,2 14’0 Jimmy Lewis DEU 1975
89. Bernd Weitzel 41:27,7 14´0 Airboard DEU 1963
90. Jörg Bakuhn 03:54,8 12’6 SIC DEU 1963

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_9 (1)

L'Italia vola in top ten nella 18km a Lost Mills copia_9

CLASSIFICA DONNE

1 Sonni Honscheid
2 Angie Jackson
3 Celine Guesdon
4 Carol Scheunemann
5 Fiona Wylde
6 Susanne Lier
7 Shelby Taylor
8 Susak Molinero