Pubblicità

Ordine di arrivo Sweet Water Lake Race 2014

di - 01/07/2014

sweet water lake 2014

Ordine di arrivo agonisti
Orine di Arrivo Numero pettorina Nome Cognome Categoria
1 29 Reza Nasiri 14 assoluti
2 19 Paolo Marconi 12.6 senior
3 100 Giordano Capparella 12.6 senior
4 7 Nicola Zamuner 14 assoluti
5 8 Claudio Nika 12.6 junior
6 76 Lorenzo Marchetti 14 assoluti
7 49 Luca Cassolo 14 assoluti
8 87 Jacopo Giusti 12.6 senior
9 98 Federico Benettolo 12.6 junior
10 11 Gianluca Gafforio 14 assoluti
11 3 Roberto Mandoloni 12.6 g.master
12 90 Tommaso Freschi 14 assoluti
13 69 Massimo Maestri 12.6 kauna
14 48 Veschi 12.6 g.master
15 25 Susak Molinero 12.6 donne
16 43 Flavio Vendabrin 14 assoluti
17 62 Frasca 12.6 g.master
18 47 Paolo Lampariello 12.6 master
19 63 Giovannino Glorio 14 assoluti
20 4 Luca Di Silverio 12.6 master
21 10 Mauro Alicandro 12.6 master
22 18 Mingrelli 12.6 junior
23 14 Silvia Mecucci 12.6 donne
24 96 Alberto Panettoni 12.6 master
25 46 Riccardo Benettolo 12.6 senior
26 65 Marco Bedin 12.6 master
27 44 Galeazzi 12.6 senior
28 33 Giuseppe Cuscianna 12.6 master
29 20 Carlo Zianna 12.6 senior
30 64 Roberto Domenichini 12.6 kauna
31 30 Block 12.6 g.master
32 21 Paolo Spinelli 12.6 kauna
33 41 Chiara Nordio 12.6 donne
34 58 Paolo Benettolo 12.6 g.kauna
35 45 Willy Basone 12.6 senior
36 67 Pierluigi Rovegno 12.6 kauna
37 13 Turchi Nicola 12.6 g.master
38 99 Roberta Mariani 12.6 donne
39 12 Franco Dalpont 12.6 g.kauna
40 7 Della Rocca 12.6 g.kauna
Ordine di arrivo amatori
1 2 Thomas Amaduzzi
2 89 Andrea Di Sante
3 70 Cristian Botausci
4 88 Davide Bonsignore
5 91 Ale Papa
6 22 Ale Bonzani
7 60 Riccardo Rossi
8 97 Andrea Ferrari
9 68 Di Fulvio
10 94 Andrea Massei
11 15 Marco Petroni
12 93 Iannello
13 80 Nicolò Magro
14 42 Andrea Ostili
15 61 Twandal Kamil
16 23 Francisca Igna
17 9 Giorgio Dalpont
18 16 Giulia Dalpont
19 66 Didonato
20 6 Laura Dalpont
21 26 Paolo Tartaglia
22 8 Anna Dalpont
23 92 Simona Gervasoni
24 5 Elena Dalpont