Si è conclusa ieri la storica gara di sup race a Saint Maxime…la Sup Race Cup. Una gara che ha visto alzare molto il livello tecnico dall’anno scorso ad oggi. L’ingresso di volti nuovi sul panorama mondiale non ha scoraggiato il team italiano di sup race che si è fatto rispettare a colpi di pagaia. Una giornata nuvolosa ha accolto tutti i partecipanti, m al’assenza di vento a l’acqua quasi piatta ha permesso loro di esprimersi al meglio. I padroni di casa hanno giocato una partita degna e sportiva, Titouan Puyo campione mondiale Isa ha decretato una tecnica ineccepibile, durante i 17 km la top ten degli atleti sono rimasti sempre quasi tutti insieme, ma verso l’ultimo quarto di gara c’è stata la volata del podio. Siamo molto contenti dei risultati raggiunti dal team italiano.
3° posto overall per Leonard Nika classe 12.6
6° posto overall per Davide Codotto classe 12.6
8° posto overall per Bruno Giordano Capparella classe 12.6
5° posto overall per Cecilia Pescatori classe 12.6
2° posto overall per Reza Nasiri classe 14
3° posto overall per Fabrizio Gasbarro classe 14
23° posto overall per Davide Ionico classe 12.6
32° posto overall per Federico Benettolo classe 12.6
61° posto overall per Riccardo Benettolo classe 12.6
63° posto overall per Duccio Lazzerini classe 12.6
70° posto overall per Francesco Palombella classe 12.6
12.6 Men
BEACHRACE | POSBR | LONGDISTANCE | POSLD | |||
1 | Eric Terrien | 0:33:46 | 1 | 1:45:16 | 3 | 2:19:02 |
2 | Titouan Puyo | 0:34:02 | 2 | 1:45:08 | 1 | 2:19:10 |
3 | Leonard Nika | 0:34:40 | 5 | 1:45:10 | 2 | 2:19:50 |
4 | Arthur Daniel | 0:34:23 | 3 | 1:46:30 | 5 | 2:20:53 |
5 | Greg Closier | 0:34:45 | 6 | 1:46:24 | 4 | 2:21:09 |
6 | Davide Codotto | 0:34:32 | 4 | 1:46:47 | 7 | 2:21:19 |
7 | Martin Letourneur | 0:35:03 | 8 | 1:46:33 | 6 | 2:21:36 |
8 | Bruno Capparella | 0:35:49 | 12 | 1:47:42 | 8 | 2:23:31 |
9 | Branislav Sramek | 0:35:22 | 10 | 1:48:34 | 11 | 2:23:56 |
10 | Dylan Frick | 0:35:28 | 11 | 1:48:30 | 10 | 2:23:58 |
11 | Gabriel Bachelet | 0:35:07 | 9 | 1:49:35 | 12 | 2:24:42 |
12 | Edouard Garcia | 0:36:40 | 15 | 1:48:28 | 9 | 2:25:08 |
13 | Vincent Verhoeven | 0:36:10 | 14 | 1:49:53 | 13 | 2:26:03 |
14 | Denis Llorens | 0:37:29 | 21 | 1:50:33 | 14 | 2:28:02 |
15 | Thierry Kostka | 0:37:07 | 18 | 1:52:12 | 16 | 2:29:19 |
16 | Cyril Garbous | 0:38:11 | 25 | 1:51:32 | 15 | 2:29:43 |
17 | Laurent Delpin | 0:37:00 | 17 | 1:52:49 | 17 | 2:29:49 |
18 | Pierre Nau | 0:36:54 | 16 | 1:53:11 | 18 | 2:30:05 |
19 | Christophe Rodes | 0:37:55 | 24 | 1:53:30 | 19 | 2:31:25 |
20 | Jean Letourneur | 0:37:31 | 22 | 1:54:47 | 22 | 2:32:18 |
21 | Herve Rota | 0:39:00 | 32 | 1:53:55 | 20 | 2:32:55 |
22 | Fabien Fifils | 0:38:35 | 29 | 1:54:43 | 21 | 2:33:18 |
23 | Davide Ionico | 0:37:21 | 20 | 1:56:09 | 27 | 2:33:30 |
24 | David Veillant | 0:38:37 | 30 | 1:55:23 | 24 | 2:34:00 |
25 | Simon Gallot | 0:38:47 | 31 | 1:55:41 | 25 | 2:34:28 |
26 | Hakim Dridah | 0:38:26 | 27 | 1:56:43 | 30 | 2:35:09 |
27 | Philippe Lachenal | 0:38:17 | 26 | 1:57:17 | 31 | 2:35:34 |
28 | Martial Blas | 0:39:50 | 34 | 1:56:00 | 26 | 2:35:50 |
29 | Stephane Peillon | 0:40:15 | 37 | 1:56:40 | 29 | 2:36:55 |
30 | Ludovic Teulade | 0:39:26 | 33 | 1:57:41 | 33 | 2:37:07 |
31 | Jean Denis Mouchon | 0:40:17 | 38 | 1:57:57 | 35 | 2:38:14 |
32 | Federico Benettolo | 0:43:11 | 45 | 1:55:08 | 23 | 2:38:19 |
33 | Louis Despres | 0:41:03 | 39 | 1:57:51 | 34 | 2:38:54 |
34 | Lionel Blas | 0:41:42 | 40 | 1:57:26 | 32 | 2:39:08 |
35 | Jeremy Teulade | 0:39:56 | 36 | 2:00:46 | 37 | 2:40:42 |
36 | Pascal Pouget | 0:41:55 | 41 | 1:59:55 | 36 | 2:41:50 |
37 | Bruno Beauverger | 0:42:11 | 43 | 2:02:24 | 38 | 2:44:35 |
38 | Jean Luc Blanchet | 0:42:38 | 44 | 2:05:33 | 39 | 2:48:11 |
39 | Leandro Cruz | 0:43:22 | 46 | 2:07:09 | 40 | 2:50:31 |
40 | David Tourenc | 0:44:30 | 50 | 2:09:04 | 42 | 2:53:34 |
41 | Olivier Ruedin | 0:43:59 | 48 | 2:09:37 | 44 | 2:53:36 |
42 | Stephane Klock | 0:44:52 | 52 | 2:09:20 | 43 | 2:54:12 |
43 | Jean Charles Chappuis | 0:44:02 | 49 | 2:10:16 | 46 | 2:54:18 |
44 | Sebastien Pasche | 0:45:00 | 53 | 2:09:43 | 45 | 2:54:43 |
45 | Xavier Champendal | 0:45:33 | 56 | 2:11:07 | 47 | 2:56:40 |
46 | Nicolas Cruciani | 0:44:46 | 51 | 2:12:32 | 51 | 2:57:18 |
47 | Marc Degraef | 0:45:32 | 55 | 2:12:29 | 50 | 2:58:01 |
48 | Christophe Fautrier | 0:46:50 | 60 | 2:11:23 | 48 | 2:58:13 |
49 | Frederic Samoi | 0:46:39 | 59 | 2:13:33 | 52 | 3:00:12 |
50 | Vincent Dumoulin | 0:43:42 | 47 | 2:19:46 | 55 | 3:03:28 |
51 | Dominique Depuydt | 0:47:32 | 63 | 2:16:29 | 53 | 3:04:01 |
52 | Sylvain Lefevre | 0:49:08 | 68 | 2:18:03 | 54 | 3:07:11 |
53 | Herve Baes | 1:00:40 | 81 | 2:47:36 | 59 | 3:48:16 |
54 | Nicolas Jarossay | 1:56:28 | 28 | |||
55 | David Esnault | 2:08:39 | 41 | |||
56 | David Verdeil | 2:12:11 | 49 | |||
57 | Serge Ferrero | 2:19:57 | 56 | |||
58 | Anthony Bertaux | 2:31:32 | 57 | |||
59 | Cyrile Vastel | 2:47:16 | 58 | |||
60 | Ugo Clay | 0:39:54 | 35 | |||
61 | Riccardo Benettolo | 0:41:57 | 42 | |||
62 | Guillaume Simeoni | 0:45:24 | 54 | |||
63 | Duccio Lazzerini | 0:45:38 | 57 | |||
64 | Serge Paulin | 0:45:45 | 58 | |||
65 | Laurent Coupechoux | 0:47:08 | 61 | |||
66 | Clement Patfoort | 0:47:52 | 64 | |||
67 | Mathieu Astier | 0:48:03 | 65 | |||
68 | Yann Pellenard | 0:48:09 | 67 | |||
69 | Jean-Michel Clay | 0:49:17 | 69 | |||
70 | Francesco Palombella | 0:49:29 | 70 | |||
71 | Philippe Baudelin | 0:51:33 | 72 | |||
72 | Mathieu Bremond | 0:52:16 | 73 | |||
73 | Loic Tupet | 0:53:15 | 74 | |||
74 | Fabio Frisari | 0:53:51 | 75 | |||
75 | Robin Brasseur | 0:55:39 | 76 | |||
76 | Nicolas Fautrier | 0:56:50 | 77 | |||
77 | Laurent Bruissart | 0:57:28 | 78 | |||
78 | Patrick Gibert | 0:58:25 | 79 | |||
79 | David Ferrand | 0:59:15 | 80 | |||
80 | Yann Nicolerat | 1:01:22 | 82 |
12.6 women
BEACHRACE | POSBR | LONGDISTANCE | POSLD | |||
1 | Sonni Hönscheid | 0:38:32 | 1 | 1:54:05 | 1 | 2:32:37 |
2 | Manca Notar | 0:39:06 | 2 | 1:54:45 | 2 | 2:33:51 |
3 | Celine Guesdon | 0:40:03 | 4 | 1:56:25 | 3 | 2:36:28 |
4 | Olivia Piana | 0:39:36 | 3 | 1:57:23 | 4 | 2:36:59 |
5 | Cecilia Pescatori | 0:43:36 | 5 | 2:07:02 | 5 | 2:50:38 |
6 | Cecile Gondre | 0:44:15 | 6 | 2:10:37 | 7 | 2:54:52 |
7 | Laetitia Isnardson | 0:47:48 | 9 | 2:09:53 | 6 | 2:57:41 |
8 | Fleur Caulliez | 0:47:05 | 8 | 2:13:30 | 8 | 3:00:35 |
9 | Mayana Belaych | 0:46:35 | 7 | 2:18:53 | 10 | 3:05:28 |
10 | Jessie Delacroix | 0:49:41 | 11 | 2:16:27 | 9 | 3:06:08 |
11 | Laurentine Beuvelet | 0:49:00 | 10 | 2:36:00 | 12 | 3:25:00 |
12 | Caroline Blackburn | 0:49:53 | 12 | |||
13 | Chloe Barberis | 0:57:16 | 13 | |||
14 | Joelle Terrien | 2:22:07 | 11 |
14 men
LONGDISTANCE | POSLD | |||
1 | Florent Dode | 1:44:35 | 1 | 2:19:31 |
2 | Reza Nasiri | 1:46:03 | 2 | 2:23:19 |
3 | Fabrizio Gasbarro | 1:45:42 | 3 | 2:23:32 |
4 | Didier Leneil | 1:49:48 | 4 | 2:25:42 |
5 | Lulu Langlois | 1:54:41 | 5 | 2:33:12 |
6 | Frederic Fons | 2:04:42 | 6 | |
7 | Thierry Catala | 2:07:50 | 7 | 2:55:09 |
8 | Willy Basone | 2:13:26 | 8 | 3:01:34 |
9 | Olivier Drut | 2:17:46 | 9 | 3:07:25 |
10 | Helgo Lass | 2:22:51 | 10 | |
11 | Patrice Remoiville | 2:23:11 | 11 |